Morsekonus metaalboor kopen?
Een morsekonus metaalboor koopt u als professional bij Onlineborenkopen.nl.
De boor is volledig geslepen uit één stuk staal, wat deze sterk en duurzaam maakt. In combinatie met boorolie verlengt u de levensduur van uw boor.
Metaalboor met Mosekonus aansluiting en een splitpoint wat centeren overbodig maakt en zorgt voor trillingsvrij boren.
Welke lengte heeft de metaalboor?
In onderstaande tabel vindt u de effectieve en totale lengte bij de diameter van de boor.
Art.nr. | Diameter | Effectieve boorlengte | Tot. Lengte | Cone |
GSMK901000 | 10.00 mm | 87 | 168 | 1 |
GSMK901050 | 10.50 mm | 87 | 168 | 1 |
GSMK901100 | 11.00 mm | 94 | 175 | 1 |
GSMK901150 | 11.50 mm | 94 | 175 | 1 |
GSMK901200 | 12.00 mm | 101 | 182 | 1 |
GSMK901250 | 12.50 mm | 101 | 182 | 1 |
GSMK901300 | 13.00 mm | 101 | 182 | 1 |
GSMK901350 | 13.50 mm | 108 | 189 | 1 |
GSMK901400 | 14.00 mm | 108 | 189 | 1 |
GSMK901450 | 14.50 mm | 114 | 212 | 2 |
GSMK901500 | 15.00 mm | 114 | 212 | 2 |
GSMK901550 | 15.50 mm | 120 | 218 | 2 |
GSMK901600 | 16.00 mm | 120 | 218 | 2 |
GSMK901650 | 16.50 mm | 125 | 223 | 2 |
GSMK901700 | 17.00 mm | 125 | 223 | 2 |
GSMK901750 | 17.50 mm | 130 | 228 | 2 |
GSMK901800 | 18.00 mm | 130 | 228 | 2 |
GSMK901850 | 18.50 mm | 135 | 233 | 2 |
GSMK901900 | 19.00 mm | 135 | 233 | 2 |
GSMK901950 | 19.50 mm | 140 | 238 | 2 |
GSMK902000 | 20.00 mm | 140 | 238 | 2 |
GSMK902050 | 20.50 mm | 145 | 243 | 2 |
GSMK902100 | 21.00 mm | 145 | 243 | 2 |
GSMK902150 | 21.50 mm | 150 | 248 | 2 |
GSMK902200 | 22.00 mm | 150 | 248 | 2 |
GSMK902250 | 22.50 mm | 155 | 253 | 2 |
GSMK902300 | 23.00 mm | 155 | 253 | 2 |
GSMK902350 | 23.50 mm | 155 | 276 | 3 |
GSMK902400 | 24.00 mm | 160 | 281 | 3 |
GSMK902450 | 24.50 mm | 160 | 281 | 3 |
GSMK902500 | 25.00 mm | 160 | 281 | 3 |
GSMK902550 | 25.50 mm | 165 | 286 | 3 |
GSMK902600 | 26.00 mm | 165 | 286 | 3 |
GSMK902650 | 26.50 mm | 165 | 286 | 3 |
GSMK902700 | 27.00 mm | 170 | 291 | 3 |
GSMK902750 | 27.50 mm | 170 | 291 | 3 |
GSMK902800 | 28.00 mm | 170 | 291 | 3 |
GSMK902850 | 28.50 mm | 175 | 296 | 3 |
GSMK902900 | 29.00 mm | 175 | 296 | 3 |
GSMK902950 | 29.50 mm | 175 | 296 | 3 |
GSMK903000 | 30.00 mm | 175 | 296 | 3 |
GSMK903050 | 30.50 mm | 180 | 301 | 3 |
GSMK903100 | 31.00 mm | 180 | 301 | 3 |
GSMK903150 | 31.50 mm | 180 | 301 | 3 |
GSMK903200 | 32.00 mm | 185 | 334 | 4 |
GSMK903250 | 32.50 mm | 185 | 334 | 4 |
GSMK903300 | 33.00 mm | 185 | 334 | 4 |
GSMK903350 | 33.50 mm | 185 | 334 | 4 |
GSMK903400 | 34.00 mm | 190 | 339 | 4 |
GSMK903450 | 34.50 mm | 190 | 339 | 4 |
GSMK903500 | 35.00 mm | 190 | 339 | 4 |
GSMK903550 | 35.50 mm | 190 | 339 | 4 |
GSMK903600 | 36.00 mm | 195 | 344 | 4 |
GSMK903650 | 36.50 mm | 195 | 344 | 4 |
GSMK903700 | 37.00 mm | 195 | 344 | 4 |
GSMK903750 | 37.50 mm | 195 | 344 | 4 |
GSMK903800 | 38.00 mm | 200 | 349 | 4 |
GSMK903850 | 38.50 mm | 200 | 349 | 4 |
GSMK903900 | 39.00 mm | 200 | 349 | 4 |
GSMK903950 | 39.50 mm | 200 | 349 | 4 |
GSMK904000 | 40.00 mm | 200 | 349 | 4 |
GSMK904050 | 40.50 mm | 205 | 354 | 4 |
GSMK904100 | 41.00 mm | 205 | 354 | 4 |
GSMK904150 | 41.50 mm | 205 | 354 | 4 |
GSMK904200 | 42.00 mm | 205 | 354 | 4 |
GSMK904250 | 42.50 mm | 205 | 354 | 4 |
GSMK904300 | 43.00 mm | 210 | 359 | 4 |
GSMK904350 | 43.50 mm | 210 | 359 | 4 |
GSMK904400 | 44.00 mm | 210 | 359 | 4 |
GSMK904450 | 44.50 mm | 210 | 359 | 4 |
GSMK904500 | 45.00 mm | 210 | 359 | 4 |
GSMK904550 | 45.50 mm | 215 | 364 | 4 |
GSMK904600 | 46.00 mm | 215 | 364 | 4 |
GSMK904650 | 46.50 mm | 215 | 364 | 4 |
GSMK904700 | 47.00 mm | 215 | 364 | 4 |
GSMK904750 | 47.50 mm | 215 | 364 | 4 |
GSMK904800 | 48.00 mm | 220 | 369 | 4 |
GSMK904850 | 48.50 mm | 220 | 369 | 4 |
GSMK904900 | 49.00 mm | 220 | 369 | 4 |
GSMK904950 | 49.50 mm | 220 | 369 | 4 |
GSMK905000 | 50.00 mm | 220 | 369 | 4 |
Geslepen Metaalboor Morsekonus DIN345